Détails de la partie #1652653
Arène
Yue
Durée
8m 7s
Type
Point
Gagnants
Rouge
Début
avr. 10, 17:22
Fin
avr. 10, 17:30
Serveur
1503#0
ID de la partie
1652653
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 9.8/10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3.67 | 1 | 159 | 89 | |
Rouge | 9.1/10 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0.89 | 2 | 179 | 179 | |
Bleu | 3.5/10 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0.57 | 0 | 53 | 86 | |
Bleu | 2.3/10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 56 | 59 | |
Vert | 6.5/10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 67 | 74 | |
Vert | 5.6/10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0.33 | 1 | 41 | 59 | |
Jaune | 4.0/10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 8 | 15 | |
Aqua | 7.4/10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 1 | 21 | 11 | |
Blanc | 4.8/10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | |
Blanc | 4.3/10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 8 | 13 | |
Rose | 5.0/10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 40 | 36 | |
Rose | 5.0/10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.00 | 0 | 50 | 48 | |
Gris | 7.8/10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1.50 | 1 | 115 | 82 | |
Gris | 1.2/10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.00 | 0 | 33 | 74 |
Historique de la partie (75 / 75)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
