Détails de la partie #1652510
Arène
Lighthouse
Durée
10m 54s
Type
Point
Gagnants
Rouge
Début
avr. 10, 17:12
Fin
avr. 10, 17:23
Serveur
1504#0
ID de la partie
1652510
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 9.6/10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1.20 | 2 | 201 | 122 | |
Rouge | 5.0/10 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0.29 | 0 | 143 | 129 | |
Bleu | 4.0/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 18 | 48 | |
Bleu | 4.0/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 27 | 47 | |
Vert | 6.3/10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 10 | 3 | |
Jaune | 7.9/10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1.00 | 1 | 92 | 130 | |
Jaune | 7.2/10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0.38 | 2 | 120 | 108 | |
Aqua | 6.9/10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 1 | 30 | 23 | |
Aqua | 4.8/10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 1 | 18 | 25 | |
Blanc | 4.5/10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 13 | 13 | |
Blanc | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | |
Rose | 6.9/10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 52 | 85 | |
Rose | 4.0/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 38 | 49 | |
Gris | 6.8/10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 51 | 38 | |
Gris | 5.0/10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 49 | 33 |
Historique de la partie (58 / 58)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
