Duels · 1.9+ · Solo · Sa., 24. Okt. 2026
Sword 1v1
- Tier S
- 100 € zu gewinnen
Qualificazioni
Phase beendet
3 Leben: bei der 3. Niederlage bist du raus. Am Ende kommen die besten 32 weiter.
- Noch dabei
- 36
- Laufend
- 0
- Beendet
- 27
| # | Spieler | S-N | Tiebreak | Game-Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Setzplatz 1 | 7-0 | 32 | +12 |
| 2 | Setzplatz 2 | 6-1 | 33 | +9 |
| 3 | Setzplatz 3 | 6-1 | 31 | +7 |
| 4 | Setzplatz 4 | 6-1 | 30 | +7 |
| 5 | Setzplatz 5 | 6-1 | 30 | +10 |
| 6 | Setzplatz 6 | 6-1 | 30 | +9 |
| 7 | Setzplatz 7 | 6-1 | 30 | +9 |
| 8 | Setzplatz 8 | 6-1 | 29 | +10 |
| 9 | Setzplatz 9 | 6-1 | 23 | +9 |
| 10 | Setzplatz 10 | 5-2 | 31 | +5 |
| 11 | Setzplatz 11 | 5-2 | 31 | +4 |
| 12 | Setzplatz 12 | 5-2 | 30 | +6 |
| 13 | Setzplatz 13 | 5-2 | 29 | +8 |
| 14 | Setzplatz 14 | 5-2 | 27 | +7 |
| 15 | Setzplatz 15 | 5-2 | 27 | +5 |
| 16 | Setzplatz 16 | 5-2 | 27 | +5 |
| 17 | Setzplatz 17 | 5-2 | 26 | +6 |
| 18 | Setzplatz 18 | 5-2 | 26 | +5 |
| 19 | Setzplatz 19 | 5-2 | 26 | +5 |
| 20 | Setzplatz 20 | 5-2 | 26 | +6 |
| 21 | Setzplatz 21 | 5-2 | 25 | +7 |
| 22 | Setzplatz 22 | 5-2 | 25 | +7 |
| 23 | Setzplatz 23 | 5-2 | 25 | +6 |
| 24 | Setzplatz 24 | 5-2 | 24 | +6 |
| 25 | Setzplatz 25 | 5-2 | 24 | +5 |
| 26 | Setzplatz 26 | 5-2 | 24 | +6 |
| 27 | Setzplatz 27 | 5-2 | 24 | +8 |
| 28 | Setzplatz 28 | 5-2 | 24 | +7 |
| 29 | Setzplatz 29 | 5-2 | 24 | +6 |
| 30 | Setzplatz 30 | 5-2 | 23 | +6 |
| 31 | Setzplatz 31 | 5-2 | 21 | +3 |
| 32 | Setzplatz 32 | 5-2 | 21 | +7 |
| 33 | Reserve 1Nicht qualifiziert | 5-2 | 21 | +4 |
| 34 | Reserve 2Nicht qualifiziert | 5-2 | 20 | +8 |
| 35 | Reserve 3Nicht qualifiziert | 5-2 | 19 | +5 |
| 36 | Reserve 4Nicht qualifiziert | 5-2 | 7 | +9 |
| 37 | Reserve 5Ausgeschieden | 4-3 | 28 | +2 |
| 38 | Reserve 6Ausgeschieden | 4-3 | 26 | +1 |
| 39 | Reserve 7Ausgeschieden | 4-3 | 26 | +3 |
| 40 | Reserve 8Ausgeschieden | 4-3 | 25 | +2 |
| 41 | Ausgeschieden | 4-3 | 25 | 0 |
| 42 | Ausgeschieden | 4-3 | 25 | +2 |
| 43 | Ausgeschieden | 4-3 | 25 | +3 |
| 44 | Ausgeschieden | 4-3 | 23 | +4 |
| 45 | Ausgeschieden | 4-3 | 23 | +1 |
| 46 | Ausgeschieden | 4-3 | 23 | +1 |
| 47 | Ausgeschieden | 4-3 | 23 | +2 |
| 48 | Ausgeschieden | 4-3 | 20 | +2 |
| 49 | Ausgeschieden | 4-3 | 20 | +1 |
| 50 | Ausgeschieden | 4-3 | 18 | 0 |
| 51 | Ausgeschieden | 4-3 | 18 | +2 |
| 52 | Ausgeschieden | 4-3 | 16 | +4 |
| 53 | Ausgeschieden | 4-3 | 14 | 0 |
| 54 | Ausgeschieden | 3-3 | 22 | +2 |
| 55 | Ausgeschieden | 3-3 | 20 | +1 |
| 56 | Ausgeschieden | 3-3 | 20 | 0 |
| 57 | Ausgeschieden | 3-3 | 19 | -1 |
| 58 | Ausgeschieden | 3-3 | 19 | +1 |
| 59 | Ausgeschieden | 3-3 | 18 | -1 |
| 60 | Ausgeschieden | 3-3 | 18 | +1 |
| 61 | Ausgeschieden | 3-3 | 18 | 0 |
| 62 | Ausgeschieden | 3-3 | 18 | -1 |
| 63 | Ausgeschieden | 3-3 | 18 | -1 |
| 64 | Ausgeschieden | 3-3 | 17 | +1 |
| 65 | Ausgeschieden | 3-3 | 17 | +1 |
| 66 | Ausgeschieden | 3-3 | 17 | 0 |
| 67 | Ausgeschieden | 3-3 | 17 | -1 |
| 68 | Ausgeschieden | 3-3 | 17 | +1 |
| 69 | Ausgeschieden | 3-3 | 16 | +1 |
| 70 | Ausgeschieden | 3-3 | 16 | 0 |
| 71 | Ausgeschieden | 3-3 | 16 | -1 |
| 72 | Ausgeschieden | 3-3 | 16 | 0 |
| 73 | Ausgeschieden | 3-3 | 16 | 0 |
| 74 | Ausgeschieden | 3-3 | 15 | -1 |
| 75 | Ausgeschieden | 3-3 | 15 | -1 |
| 76 | Ausgeschieden | 3-3 | 15 | 0 |
| 77 | Ausgeschieden | 3-3 | 15 | -1 |
| 78 | Ausgeschieden | 3-3 | 14 | -1 |
| 79 | Ausgeschieden | 2-3 | 18 | -2 |
| 80 | Ausgeschieden | 2-3 | 17 | -3 |
| 81 | Ausgeschieden | 2-3 | 16 | -1 |
| 82 | Ausgeschieden | 2-3 | 16 | -2 |
| 83 | Ausgeschieden | 2-3 | 15 | -2 |
| 84 | Ausgeschieden | 2-3 | 15 | -3 |
| 85 | Ausgeschieden | 2-3 | 14 | -1 |
| 86 | Ausgeschieden | 2-3 | 14 | -1 |
| 87 | Ausgeschieden | 2-3 | 14 | -1 |
| 88 | Ausgeschieden | 2-3 | 14 | -2 |
| 89 | Ausgeschieden | 2-3 | 14 | -2 |
| 90 | Ausgeschieden | 2-3 | 13 | -3 |
| 91 | Ausgeschieden | 2-3 | 13 | -1 |
| 92 | Ausgeschieden | 2-3 | 13 | -3 |
| 93 | Ausgeschieden | 2-3 | 13 | -1 |
| 94 | Ausgeschieden | 2-3 | 13 | -1 |
| 95 | Ausgeschieden | 2-3 | 13 | -1 |
| 96 | Ausgeschieden | 2-3 | 13 | -2 |
| 97 | Ausgeschieden | 2-3 | 12 | -2 |
| 98 | Ausgeschieden | 2-3 | 11 | 0 |
| 99 | Ausgeschieden | 2-3 | 11 | -2 |
| 100 | Ausgeschieden | 2-3 | 11 | 0 |
| 101 | Ausgeschieden | 2-3 | 11 | -1 |
| 102 | Ausgeschieden | 2-3 | 11 | -2 |
| 103 | Ausgeschieden | 2-3 | 10 | -1 |
| 104 | Ausgeschieden | 2-3 | 10 | -1 |
| 105 | Ausgeschieden | 2-3 | 9 | -3 |
| 106 | Ausgeschieden | 2-3 | 8 | -2 |
| 107 | Ausgeschieden | 1-3 | 14 | -5 |
| 108 | Ausgeschieden | 1-3 | 13 | -3 |
| 109 | Ausgeschieden | 1-3 | 13 | -4 |
| 110 | Ausgeschieden | 1-3 | 13 | -4 |
| 111 | Ausgeschieden | 1-3 | 12 | -3 |
| 112 | Ausgeschieden | 1-3 | 12 | -4 |
| 113 | Ausgeschieden | 1-3 | 12 | -4 |
| 114 | Ausgeschieden | 1-3 | 11 | -2 |
| 115 | Ausgeschieden | 1-3 | 11 | -4 |
| 116 | Ausgeschieden | 1-3 | 11 | -4 |
| 117 | Ausgeschieden | 1-3 | 11 | -3 |
| 118 | Ausgeschieden | 1-3 | 11 | -4 |
| 119 | Ausgeschieden | 1-3 | 11 | -4 |
| 120 | Ausgeschieden | 1-3 | 11 | -4 |
| 121 | Ausgeschieden | 1-3 | 10 | -4 |
| 122 | Ausgeschieden | 1-3 | 10 | -4 |
| 123 | Ausgeschieden | 1-3 | 9 | -4 |
| 124 | Ausgeschieden | 1-3 | 9 | -2 |
| 125 | Ausgeschieden | 1-3 | 9 | -3 |
| 126 | Ausgeschieden | 1-3 | 9 | -4 |
| 127 | Ausgeschieden | 1-3 | 9 | -4 |
| 128 | Ausgeschieden | 1-3 | 9 | -4 |
| 129 | Ausgeschieden | 1-3 | 9 | -5 |
| 130 | Ausgeschieden | 1-3 | 7 | -4 |
| 131 | Ausgeschieden | 1-3 | 7 | -5 |
| 132 | Ausgeschieden | 1-3 | 7 | -3 |
| 133 | Ausgeschieden | 1-3 | 6 | -3 |
| 134 | Ausgeschieden | 1-3 | 6 | -4 |
| 135 | Ausgeschieden | 1-3 | 5 | -4 |
| 136 | Ausgeschieden | 1-3 | 4 | -3 |
| 137 | Ausgeschieden | 0-3 | 11 | -6 |
| 138 | Ausgeschieden | 0-3 | 9 | -6 |
| 139 | Ausgeschieden | 0-3 | 9 | -6 |
| 140 | Ausgeschieden | 0-3 | 8 | -5 |
| 141 | Ausgeschieden | 0-3 | 8 | -6 |
| 142 | Ausgeschieden | 0-3 | 8 | -6 |
| 143 | Ausgeschieden | 0-3 | 8 | -6 |
| 144 | Ausgeschieden | 0-3 | 7 | -6 |
| 145 | Ausgeschieden | 0-3 | 6 | -6 |
| 146 | Ausgeschieden | 0-3 | 5 | -5 |
| 147 | Ausgeschieden | 0-3 | 5 | -6 |
| 148 | Ausgeschieden | 0-3 | 5 | -6 |
| 149 | Ausgeschieden | 0-3 | 4 | -5 |
| 150 | Ausgeschieden | 0-3 | 4 | -6 |
| 151 | Ausgeschieden | 0-3 | 4 | -6 |
| 152 | Ausgeschieden | 0-3 | 4 | -6 |
| 153 | Ausgeschieden | 0-3 | 4 | -6 |
| 154 | Ausgeschieden | 0-3 | 4 | -6 |
| 155 | Ausgeschieden | 0-3 | 4 | -6 |
| 156 | Ausgeschieden | 0-3 | 2 | -6 |
Matches Runde 7
- Match 1Beendet
- Match 2Beendet
- Match 3Beendet
- Match 4Beendet
- Match 5Beendet
- Match 6Beendet
- Match 7Beendet
- Match 8Beendet
- Match 9Beendet
- Match 10Beendet
- Match 11Beendet
- Match 12Beendet
- Match 13Beendet
- Match 14Beendet
- Match 15Beendet
- Match 16Beendet
- Match 17Beendet
- Match 18Beendet
- Match 19Beendet
- Match 20Beendet
- Match 21Beendet
- Match 22Beendet
- Match 23Beendet
- Match 24Beendet
- Match 25Beendet
- Match 26Beendet
- Match 27Beendet
CoralMC Help
Offline
Prüfen...



















