CoralMC tournaments
Gesamtrangliste
Platzierungspunkte, Medaillen und Preise aus allen abgeschlossenen Turnieren.
| Rank | Player | Tournaments | Medaillen | Best placement | Earnings | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 81. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 71. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 37. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 175. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 219. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 171. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 181. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 43. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 350. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 444. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 180. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 678. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 112. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 462. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 430. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 44. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 233. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 197. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 113. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 416. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 88. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 326. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 499. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 197. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 202. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 206. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 171. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 316. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 253. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 288. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 394. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 237. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 278. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 214. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 386. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 253. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 360. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 360. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 253. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 238. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 37. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 87. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 214. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 282. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 499. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 269. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 491. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 326. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 136. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 168. | — | 0 pts |
So werden die Punkte berechnet
Every completed tournament awards points to all ranked entries. An entry's points are:
points = tier weight × placement factor × size factor (rounded)
Tier weight
| Tier | Weight |
|---|---|
| Tier S | 100 |
| Tier A | 60 |
| Tier B | 35 |
| Tier C | 20 |
Placement factor
| Placement | Factor |
|---|---|
| #1 | ×1 |
| #2 | ×0,7 |
| #3 | ×0,5 |
| #4 | ×0,4 |
| #5–8 | ×0,25 |
| #9–16 | ×0,12 |
| #17–32 | ×0,06 |
From place #33 down, no points are awarded.
Size factor
More ranked entries make a tournament worth more: log₂(ranked entries) ÷ 5, never below 0,5 and never above 1,5.
| Entries | Factor |
|---|---|
| 4 | ×0,5 |
| 8 | ×0,6 |
| 16 | ×0,8 |
| 32 | ×1 |
| 64 | ×1,2 |
| 128 | ×1,4 |
Example: in a tier A tournament with 32 entries, place #2 is worth 42 points to each starter.
Rules
- Only completed tournaments that have a category count.
- Points go to every starter (captain and players) of the entry; substitutes get no points.
- Medals: gold for 1st place, silver for 2nd, bronze for 3rd. The medal table sorts by gold, then silver, then bronze.
- Earnings: the entry's prize is split equally among its starters, per currency.
CoralMC Help
Offline
Prüfen...
