CoralMC tournaments
Gesamtrangliste
Platzierungspunkte, Medaillen und Preise aus allen abgeschlossenen Turnieren.
| Rank | Player | Tournaments | Medaillen | Best placement | Earnings | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 459. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 202. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 435. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 499. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 678. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 101. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 469. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 219. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 133. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 163. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 190. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 258. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 197. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 101. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 608. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 220. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 46. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 660. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 284. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 248. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 154. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 495. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 316. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 186. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 34. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 148. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 152. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 260. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 608. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 80. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 45. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 109. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 678. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 608. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 660. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 263. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 133. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 137. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 138. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 499. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 38. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 310. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 205. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 358. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 678. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 207. | — | 0 pts | |
| 299 | 4 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 117. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 212. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 152. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 83. | — | 0 pts |
So werden die Punkte berechnet
Every completed tournament awards points to all ranked entries. An entry's points are:
points = tier weight × placement factor × size factor (rounded)
Tier weight
| Tier | Weight |
|---|---|
| Tier S | 100 |
| Tier A | 60 |
| Tier B | 35 |
| Tier C | 20 |
Placement factor
| Placement | Factor |
|---|---|
| #1 | ×1 |
| #2 | ×0,7 |
| #3 | ×0,5 |
| #4 | ×0,4 |
| #5–8 | ×0,25 |
| #9–16 | ×0,12 |
| #17–32 | ×0,06 |
From place #33 down, no points are awarded.
Size factor
More ranked entries make a tournament worth more: log₂(ranked entries) ÷ 5, never below 0,5 and never above 1,5.
| Entries | Factor |
|---|---|
| 4 | ×0,5 |
| 8 | ×0,6 |
| 16 | ×0,8 |
| 32 | ×1 |
| 64 | ×1,2 |
| 128 | ×1,4 |
Example: in a tier A tournament with 32 entries, place #2 is worth 42 points to each starter.
Rules
- Only completed tournaments that have a category count.
- Points go to every starter (captain and players) of the entry; substitutes get no points.
- Medals: gold for 1st place, silver for 2nd, bronze for 3rd. The medal table sorts by gold, then silver, then bronze.
- Earnings: the entry's prize is split equally among its starters, per currency.
CoralMC Help
Offline
Prüfen...
