CoralMC tournaments
Gesamtrangliste
Platzierungspunkte, Medaillen und Preise aus allen abgeschlossenen Turnieren.
| Rank | Player | Tournaments | Medaillen | Best placement | Earnings | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 106. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 487. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 678. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 201. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 386. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 608. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 495. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 142. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 55. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 348. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 654. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 179. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 560. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 206. | — | 0 pts | |
| 299 | 5 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 167. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 217. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 106. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 111. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 439. | — | 0 pts | |
| 299 | 4 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 127. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 207. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 238. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 195. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 282. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 175. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 309. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 220. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 159. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 292. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 209. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 162. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 33. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 263. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 186. | — | 0 pts | |
| 299 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 426. | — | 0 pts | |
| 299 | 3 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 35. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 152. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 414. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 410. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 194. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 484. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 211. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 268. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 444. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 292. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 184. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 410. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 282. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 130. | — | 0 pts | |
| 299 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 678. | — | 0 pts |
So werden die Punkte berechnet
Every completed tournament awards points to all ranked entries. An entry's points are:
points = tier weight × placement factor × size factor (rounded)
Tier weight
| Tier | Weight |
|---|---|
| Tier S | 100 |
| Tier A | 60 |
| Tier B | 35 |
| Tier C | 20 |
Placement factor
| Placement | Factor |
|---|---|
| #1 | ×1 |
| #2 | ×0,7 |
| #3 | ×0,5 |
| #4 | ×0,4 |
| #5–8 | ×0,25 |
| #9–16 | ×0,12 |
| #17–32 | ×0,06 |
From place #33 down, no points are awarded.
Size factor
More ranked entries make a tournament worth more: log₂(ranked entries) ÷ 5, never below 0,5 and never above 1,5.
| Entries | Factor |
|---|---|
| 4 | ×0,5 |
| 8 | ×0,6 |
| 16 | ×0,8 |
| 32 | ×1 |
| 64 | ×1,2 |
| 128 | ×1,4 |
Example: in a tier A tournament with 32 entries, place #2 is worth 42 points to each starter.
Rules
- Only completed tournaments that have a category count.
- Points go to every starter (captain and players) of the entry; substitutes get no points.
- Medals: gold for 1st place, silver for 2nd, bronze for 3rd. The medal table sorts by gold, then silver, then bronze.
- Earnings: the entry's prize is split equally among its starters, per currency.
CoralMC Help
Offline
Prüfen...
