Spieldetails #753
Arena
Lighthouse
Dauer
11m 10s
Type
Point
Gewinner
Weiß
Start
Jan 18, 18:06
Ende
Jan 18, 18:17
Server
605#0
Spiel-ID
753
Spielerstatistiken
| Spieler | Team | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rot | 5.3/10 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0.75 | 1 | 100 | 115 | |
Rot | 3.1/10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0.43 | 0 | 73 | 71 | |
Blau | 4.5/10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0.80 | 0 | 61 | 75 | |
Blau | 4.5/10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.75 | 0 | 62 | 66 | |
Grün | 9.6/10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1.00 | 2 | 191 | 150 | |
Grün | 8.1/10 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1.00 | 2 | 126 | 127 | |
Gelb | 4.0/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 21 | 27 | |
Gelb | 4.0/10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | |
Aqua | 6.3/10 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1.20 | 0 | 39 | 56 | |
Aqua | 3.5/10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 18 | 38 | |
Weiß | 8.4/10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0.67 | 2 | 205 | 201 | |
Weiß | 7.5/10 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0.88 | 1 | 150 | 121 | |
Rosa | 4.5/10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.75 | 0 | 51 | 42 | |
Rosa | 3.6/10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.40 | 0 | 46 | 34 | |
Grau | 6.3/10 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0.89 | 0 | 137 | 137 | |
Grau | 3.1/10 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0.50 | 0 | 111 | 118 |
Spielprotokoll (98 / 98)
CoralMC Help
Offline
Prüfen...



















