Spieldetails #2283428
Arena
DragonStar
Dauer
7m 51s
Type
Point
Gewinner
Blau
Start
Jul 8, 16:16
Ende
Jul 8, 16:24
Server
1505#0
Spiel-ID
2283428
Spielerstatistiken
| Spieler | Team | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rot | 5.0/10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.00 | 0 | 17 | 33 | |
Rot | 4.5/10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 19 | 25 | |
Blau | 9.9/10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0.33 | 3 | 104 | 55 | |
Blau | 8.7/10 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0.83 | 1 | 170 | 138 | |
Grün | 4.5/10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 12 | 19 | |
Grün | 3.5/10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 45 | 64 | |
Gelb | 7.4/10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 29 | 12 | |
Gelb | 6.3/10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.33 | 0 | 63 | 55 | |
Aqua | 7.2/10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2.00 | 0 | 53 | 42 | |
Aqua | 4.5/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 39 | 50 | |
Weiß | 7.2/10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0.38 | 2 | 121 | 117 | |
Weiß | 2.3/10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 59 | 106 | |
Rosa | 6.3/10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 0 | 45 | 45 | |
Rosa | 5.0/10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.00 | 0 | 50 | 51 | |
Grau | 5.1/10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0.60 | 0 | 56 | 39 | |
Grau | 3.8/10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00 | 1 | 28 | 57 |
Spielprotokoll (67 / 67)
CoralMC Help
Offline
Prüfen...



















