Caricamento…
CoralMC Help
Offline
Verifica...
Offline
Verifica...
RedWood batte TelAviv
Vittoria · Elo +83
| Giocatore | K | FK | M | Letti | Voto | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Danni inflitti: 156 | 3 | 3 | 0 | 1 | 98,0 | 1.046+23 |
Danni inflitti: 69 | 0 | 1 | 2 | 0 | 49,0 | 1.060+20 |
Danni inflitti: 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45,0 | 1.020+20 |
Danni inflitti: 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 1.040+20 |
Barra = danni inflitti · totale 285
Sconfitta · Elo -80
| Giocatore | K | FK | M | Letti | Voto | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Danni inflitti: 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 1.014-20 |
Danni inflitti: 61 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45,0 | 1.021-20 |
Danni inflitti: 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45,0 | 965-20 |
Danni inflitti: 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 980-20 |
Barra = danni inflitti · totale 171